Šachy - výsledky Okresního přeboru škol v Nymburku 30. 11. 2022
Děkujeme všem šachistům za výborné výsledky ve hře šachy a za reprezentaci školy na Okresním přeboru škol v Nymburku.
Poděkování patří také panu Havlenovi za přípravu a výuku žáků v šachu.
PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Dobrý den,
níže předkládám výsledky Okresního přeboru škol 30. 11. 2022 v Nymburku
Děkuji vedení škol za podporu, pedagogům za pomoc při turnaji a dětem za skvělé výsledky.
Miloš Havlena
Přebor škol Nymburk 2022 - 1. stupeň |
|||||||||||
Konečné pořadí | |||||||||||
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | Vict | Res. | MPSum | ||
1 | ZŠ JAK Lysá n/L A | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 59 | ||
2 | ZŠ JAK Lysá n/L B | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 58 | ||
3 | ZŠ BH Lysá n/L A | 7 | 6 | 0 | 1 | 21½ | 0 | 0 | 49 | ||
4 | ZŠ TGM Lysá n/L | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 52 | ||
5 | ZŠ TGM Milovice A | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 50 | ||
6 | ZŠ Tyršova Nymburk | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 40 | ||
7 | ZŠ BH Lysá n/L B | 7 | 3 | 1 | 3 | 12½ | 0 | 0 | 51 | ||
8 | ZŠ Sadská | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 | ||
9 | ZŠ Rožďalovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 11½ | 0 | 0 | 51 | ||
10 | ZŠ Juventa Milovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 43 | ||
11 | ZŠ TGM Milovice B | 7 | 1 | 0 | 6 | 9½ | 0 | 0 | 40 | ||
12 | Volno | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 27.10.2022 | |||||||||||
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com | |||||||||||
1. - 3. místo = postup na KP škol Neratovice |
Přebor škol Nymburk 2022 - 2. stupeň |
||||||||||
Konečné pořadí | ||||||||||
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | MP | Res. | MPSum | |
1 | Gy BH Nymburk A | 7 | 7 | 0 | 0 | 26½ | 14 | 0 | 53 | |
2 | Gy BH Nymburk B | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 52 | |
3 | ZŠ BH Lysá n/L | 7 | 4 | 1 | 2 | 16½ | 9 | 0 | 54 | |
4 | ZŠ JAK Lysá n/L | 7 | 4 | 0 | 3 | 16½ | 8 | 0 | 53 | |
5 | ZŠ Komenského Nymburk A | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 54 | |
6 | ZŠ Sadská | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 51 | |
7 | ZŠ TGM Milovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 0 | 46 | |
8 | ZŠ Tyršova Nymburk | 7 | 2 | 3 | 2 | 12½ | 7 | 0 | 38 | |
9 | ZŠ Týnec n/L | 6 | 2 | 2 | 2 | 11½ | 6 | 0 | 37 | |
10 | GJP Poděbrady | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 39 | |
11 | ZŠ Rožďalovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 7½ | 3 | 0 | 39 | |
12 | ZŠ Komenského Nymburk B | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 43 | |
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 27.10.2022 | ||||||||||
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com | ||||||||||
1. - 3. místo = postup na KP škol Neratovice |